【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出218.88亿元,其中,科创板主力资金净流出16.11亿元,主力资金净流入的有192只股,主力资金净流出的有339只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有230只,涨停的有福立旺、步科股份等4只,下跌的有302只。其中,今日新上市的C智翔,收盘跌幅为10.19%。上市5日内的有C西高院等,今日跌幅较高的有C西高院,跌幅为4.68%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有192只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,C智翔主力资金净流入3.25亿元,净流入资金居首;寒武纪、埃夫特紧随其后,全天净流入资金分别为1.29亿元、8192.72万元。主力资金净流出的有339只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌5.07%,全天主力资金净流出5.57亿元,其次是优刻得、阿特斯,主力资金净流出分别为1.14亿元、8709.03万元。
今日上市的新股C智翔收盘下跌10.19%,全天换手率为32.44%,主力资金净流入3.25亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C西高院,今日主力资金净流出3203.30万。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有春立医疗、国光电气等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有125只,连续流出天数最多的是禾迈股份,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天玛智控、长阳科技等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688443 | C智翔 | 32478.21 | 34.31 | -10.19 | 32.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 12874.79 | 2.54 | 11.67 | 8.37 |
| 688165 | 埃夫特 | 8192.72 | 21.25 | 19.98 | 9.58 |
| 688160 | 步科股份 | 6151.55 | 21.32 | 20.00 | 16.49 |
| 689009 | 九号公司 | 6019.11 | 9.66 | 4.28 | 3.39 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5520.82 | 22.02 | 7.26 | 3.88 |
| 688122 | 西部超导 | 5301.32 | 13.53 | -0.07 | 1.11 |
| 688261 | 东微半导 | 5159.57 | 11.40 | 4.80 | 6.26 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 4978.63 | 19.60 | 11.64 | 17.01 |
| 688678 | 福立旺 | 4831.64 | 29.51 | 20.01 | 8.47 |
| 688111 | 金山办公 | 4732.83 | 1.47 | 6.82 | 1.38 |
| 688025 | 杰普特 | 4302.90 | 7.54 | 7.35 | 7.56 |
| 688041 | 海光信息 | 4296.44 | 1.59 | 4.95 | 14.93 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4037.54 | 7.98 | 12.32 | 7.29 |
| 688322 | 奥比中光 | 3573.55 | 6.97 | 4.81 | 28.24 |
| 688036 | 传音控股 | 3149.53 | 3.56 | -2.12 | 0.75 |
| 688371 | 菲沃泰 | 3127.23 | 15.57 | 13.20 | 12.72 |
| 688244 | 永信至诚 | 3077.92 | 17.62 | 19.99 | 14.86 |
| 688097 | 博众精工 | 2760.87 | 6.24 | 6.62 | 17.14 |
| 688118 | 普元信息 | 2711.89 | 7.80 | -3.12 | 10.05 |
| 688327 | 云从科技 | 2553.65 | 1.55 | 2.01 | 9.90 |
| 688320 | 禾川科技 | 2541.55 | 6.60 | 7.59 | 9.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 2522.74 | 6.86 | 1.06 | 2.10 |
| 688561 | 奇安信 | 2422.46 | 6.08 | 3.41 | 1.40 |
| 688383 | 新益昌 | 2382.07 | 10.68 | -2.48 | 4.60 |
| 688348 | 昱能科技 | 2218.27 | 6.06 | -1.02 | 4.49 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2159.27 | 7.04 | 3.51 | 3.20 |
| 688390 | 固德威 | 2007.65 | 3.83 | -1.70 | 2.68 |
| 688084 | 晶品特装 | 1945.65 | 20.77 | 5.66 | 6.54 |
| 688005 | 容百科技 | 1941.21 | 6.07 | 0.77 | 2.16 |
| 688169 | 石头科技 | 1930.70 | 6.14 | 1.03 | 1.11 |
| 688031 | 星环科技 | 1921.57 | 5.95 | -4.66 | 7.31 |
| 688776 | 国光电气 | 1875.51 | 12.26 | 3.55 | 5.63 |
| 688003 | 天准科技 | 1798.73 | 8.04 | 1.19 | 2.41 |
| 688556 | 高测股份 | 1794.36 | 5.40 | -0.95 | 2.85 |
| 688599 | 天合光能 | 1592.70 | 2.26 | 0.26 | 0.76 |
| 688246 | 嘉和美康 | 1532.81 | 11.60 | 1.33 | 2.96 |
| 688141 | 杰华特 | 1525.34 | 4.10 | 11.47 | 15.70 |
| 688588 | 凌志软件 | 1473.68 | 6.88 | 2.27 | 2.93 |
| 688121 | 卓然股份 | 1461.05 | 6.69 | 8.64 | 4.13 |
| 688159 | 有方科技 | 1443.12 | 6.54 | 1.00 | 6.22 |
| 688004 | 博汇科技 | 1420.43 | 7.44 | 2.96 | 8.63 |
| 688598 | 金博股份 | 1404.44 | 6.04 | 4.34 | 1.57 |
| 688083 | 中望软件 | 1329.79 | 5.74 | 1.60 | 2.14 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1324.87 | 4.65 | 2.62 | 5.06 |
| 688287 | 观典防务 | 1295.51 | 8.60 | 4.67 | 3.43 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1235.63 | 3.04 | 2.66 | 8.03 |
| 688239 | 航宇科技 | 1233.50 | 6.56 | 4.23 | 2.83 |
| 688328 | 深科达 | 1178.97 | 6.09 | 7.24 | 16.20 |
| 688229 | 博睿数据 | 1123.31 | 6.92 | 1.69 | 11.52 |
| 688162 | 巨一科技 | 1070.22 | 17.78 | 0.55 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1043.17 | 3.05 | 1.65 | 1.65 |
| 688697 | 纽威数控 | 1004.84 | 7.96 | 3.39 | 5.93 |
| 688636 | 智明达 | 998.30 | 7.13 | 5.87 | 6.49 |
| 688027 | 国盾量子 | 962.27 | 2.23 | 1.94 | 5.27 |
| 688235 | 百济神州 | 934.32 | 4.64 | -0.85 | 1.56 |
| 688150 | 莱特光电 | 908.12 | 8.03 | -0.13 | 3.18 |
| 688090 | 瑞松科技 | 873.23 | 7.33 | 5.18 | 4.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 859.16 | 3.02 | 5.53 | 16.51 |
| 688523 | 航天环宇 | 828.39 | 4.02 | 3.47 | 21.95 |
| 688419 | 耐科装备 | 822.35 | 6.03 | 0.60 | 15.53 |
| 688550 | 瑞联新材 | 815.50 | 12.81 | 2.52 | 1.95 |
| 688517 | 金冠电气 | 811.00 | 5.58 | -2.70 | 7.54 |
| 688659 | 元琛科技 | 797.06 | 5.60 | 1.47 | 10.64 |
| 688260 | 昀冢科技 | 777.52 | 10.03 | 1.68 | 6.57 |
| 688048 | 长光华芯 | 755.13 | 0.74 | -3.47 | 11.30 |
| 688395 | 正弦电气 | 746.36 | 12.03 | 0.87 | 6.27 |
| 688049 | 炬芯科技 | 732.91 | 9.94 | -0.27 | 2.03 |
| 688433 | 华曙高科 | 709.79 | 4.30 | 6.33 | 14.53 |
| 688520 | 神州细胞 | 619.79 | 11.29 | -0.79 | 0.91 |
| 688658 | 悦康药业 | 604.27 | 5.38 | -2.34 | 2.26 |
| 688711 | 宏微科技 | 582.91 | 7.67 | 0.29 | 1.00 |
| 688590 | 新致软件 | 579.93 | 0.81 | 12.47 | 17.85 |
| 688132 | 邦彦技术 | 578.58 | 8.33 | 2.18 | 7.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 537.27 | 0.46 | -5.46 | 18.84 |
| 688106 | 金宏气体 | 534.64 | 3.46 | 2.41 | 1.20 |
| 688311 | 盟升电子 | 530.89 | 2.73 | 7.19 | 4.10 |
| 688291 | 金橙子 | 529.23 | 8.08 | 1.00 | 8.35 |
| 688011 | 新光光电 | 528.17 | 13.24 | 2.99 | 2.80 |
| 688432 | 有研硅 | 517.21 | 2.55 | 1.84 | 8.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 508.02 | 4.29 | 0.45 | 0.40 |
| 688187 | 时代电气 | 482.15 | 3.25 | -0.89 | 1.65 |
| 688552 | 航天南湖 | 476.29 | 3.21 | 1.13 | 7.53 |
| 688410 | 山外山 | 451.65 | 4.08 | 4.67 | 5.50 |
| 688092 | 爱科科技 | 424.93 | 7.96 | 2.57 | 6.74 |
| 688269 | 凯立新材 | 411.43 | 17.91 | -1.64 | 0.44 |
| 688170 | 德龙激光 | 390.35 | 1.85 | -3.55 | 6.44 |
| 688306 | 均普智能 | 360.71 | 9.15 | 1.13 | 1.60 |
| 688213 | 思特威 | 357.80 | 4.63 | -1.09 | 3.67 |
| 688501 | 青达环保 | 345.45 | 8.17 | 1.54 | 2.85 |
| 688362 | 甬矽电子 | 341.29 | 3.08 | 0.31 | 6.35 |
| 688355 | 明志科技 | 322.86 | 3.45 | 5.20 | 8.05 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 315.62 | 3.63 | -0.45 | 0.56 |
| 688093 | 世华科技 | 310.85 | 12.54 | 0.94 | 2.07 |
| 688789 | 宏华数科 | 303.87 | 3.47 | 3.00 | 1.66 |
| 688168 | 安博通 | 302.91 | 6.16 | 0.91 | 1.62 |
| 688391 | 钜泉科技 | 286.49 | 4.41 | 1.52 | 5.08 |
| 688596 | 正帆科技 | 284.33 | 1.47 | 3.54 | 2.07 |
| 688663 | 新风光 | 271.30 | 4.96 | -0.54 | 2.03 |
| 688277 | 天智航 | 261.79 | 0.90 | 2.77 | 5.05 |
| 688212 | 澳华内镜 | 247.35 | 4.50 | -1.28 | 0.91 |
| 688539 | 高华科技 | 239.50 | 1.83 | 2.11 | 10.32 |
| 688330 | 宏力达 | 226.15 | 3.58 | 1.37 | 2.24 |
| 688010 | 福光股份 | 225.65 | 4.99 | 0.57 | 1.20 |
| 688619 | 罗普特 | 220.62 | 5.56 | -0.85 | 2.73 |
| 688305 | 科德数控 | 220.57 | 0.68 | 5.01 | 6.35 |
| 688579 | 山大地纬 | 213.89 | 0.72 | -3.14 | 5.80 |
| 688039 | 当虹科技 | 212.40 | 0.91 | -2.15 | 4.50 |
| 688062 | 迈威生物 | 211.77 | 6.37 | -1.36 | 0.75 |
| 688551 | 科威尔 | 211.18 | 5.67 | 3.43 | 1.11 |
| 688059 | 华锐精密 | 206.79 | 2.29 | 0.78 | 3.10 |
| 688786 | 悦安新材 | 195.06 | 3.05 | -1.71 | 2.55 |
| 688114 | 华大智造 | 186.90 | 3.23 | -0.18 | 1.89 |
| 688060 | 云涌科技 | 186.49 | 8.40 | 2.11 | 1.37 |
| 688319 | 欧林生物 | 184.02 | 7.39 | -0.80 | 0.41 |
| 688621 | 阳光诺和 | 180.54 | 5.34 | -1.63 | 0.71 |
| 688356 | 键凯科技 | 178.42 | 4.80 | -2.77 | 0.91 |
| 688366 | 昊海生科 | 174.70 | 5.52 | -0.67 | 0.27 |
| 688336 | 三生国健 | 172.25 | 3.68 | 1.24 | 2.92 |
| 688177 | 百奥泰 | 170.11 | 3.02 | -0.15 | 0.52 |
| 688028 | 沃尔德 | 166.29 | 5.34 | 2.42 | 1.10 |
| 688420 | 美腾科技 | 161.98 | 5.89 | 2.51 | 3.19 |
| 688217 | 睿昂基因 | 159.10 | 9.53 | -1.46 | 1.12 |
| 688148 | 芳源股份 | 158.65 | 1.96 | -0.08 | 1.77 |
| 688625 | 呈和科技 | 158.07 | 7.21 | -1.91 | 0.70 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 146.89 | 5.10 | 1.80 | 0.90 |
| 688426 | 康为世纪 | 143.41 | 3.07 | 3.83 | 6.87 |
| 688023 | 安恒信息 | 136.16 | 0.47 | 3.64 | 1.80 |
| 688536 | 思瑞浦 | 130.64 | 0.79 | -0.86 | 1.13 |
| 688577 | 浙海德曼 | 118.27 | 6.13 | 2.23 | 2.26 |
| 688015 | 交控科技 | 107.40 | 6.23 | 0.10 | 0.46 |
| 688236 | 春立医疗 | 98.36 | 2.32 | -3.86 | 1.73 |
| 688116 | 天奈科技 | 96.54 | 0.54 | 0.07 | 1.71 |
| 688115 | 思林杰 | 96.36 | 3.01 | 2.05 | 3.15 |
| 688558 | 国盛智科 | 93.69 | 1.77 | 1.39 | 3.77 |
| 688459 | 哈铁科技 | 93.27 | 5.29 | -0.81 | 2.03 |
| 688237 | 超卓航科 | 93.11 | 4.22 | 2.04 | 2.59 |
| 688135 | 利扬芯片 | 92.43 | 1.79 | 0.67 | 1.80 |
| 688075 | 安旭生物 | 86.52 | 5.86 | -0.39 | 1.02 |
| 688800 | 瑞可达 | 86.44 | 0.53 | 0.71 | 2.74 |
| 688225 | 亚信安全 | 85.74 | 1.93 | 1.84 | 1.72 |
| 688382 | 益方生物 | 76.28 | 1.43 | -2.08 | 3.56 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 75.62 | 2.70 | -0.66 | 1.10 |
| 688230 | 芯导科技 | 74.40 | 2.73 | 0.28 | 2.01 |
| 688500 | *ST慧辰 | 72.81 | 9.15 | -3.00 | 1.10 |
| 688026 | 洁特生物 | 72.70 | 4.56 | -0.85 | 0.64 |
| 688787 | 海天瑞声 | 69.64 | 0.11 | 0.10 | 11.91 |
| 688516 | 奥特维 | 67.56 | 0.57 | 1.47 | 0.85 |
| 688381 | 帝奥微 | 66.47 | 0.99 | 1.02 | 3.14 |
| 688526 | 科前生物 | 63.38 | 0.91 | 0.64 | 2.41 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 62.03 | 2.18 | 1.84 | 2.68 |
| 688601 | 力芯微 | 60.37 | 1.43 | 0.60 | 1.20 |
| 688210 | 统联精密 | 59.94 | 3.59 | -0.86 | 0.82 |
| 688020 | 方邦股份 | 55.43 | 2.03 | -0.56 | 0.66 |
| 688777 | 中控技术 | 53.50 | 0.13 | -0.66 | 1.16 |
| 688315 | 诺禾致源 | 51.61 | 1.23 | 0.60 | 1.34 |
| 688687 | 凯因科技 | 51.15 | 1.00 | 0.58 | 1.48 |
| 688035 | 德邦科技 | 50.55 | 0.23 | -0.88 | 11.42 |
| 688280 | 精进电动 | 47.03 | 1.76 | 1.66 | 0.69 |
| 688685 | 迈信林 | 45.62 | 1.28 | 2.44 | 3.14 |
| 688238 | 和元生物 | 43.85 | 1.67 | -1.15 | 0.73 |
| 688171 | 纬德信息 | 41.80 | 1.57 | 0.16 | 3.22 |
| 688286 | 敏芯股份 | 41.07 | 0.29 | 5.31 | 6.55 |
| 688456 | 有研粉材 | 37.72 | 1.85 | -0.68 | 0.99 |
| 688633 | 星球石墨 | 36.95 | 5.90 | 0.16 | 0.59 |
| 688622 | 禾信仪器 | 33.52 | 1.54 | 2.44 | 1.65 |
| 688089 | 嘉必优 | 33.36 | 1.03 | -0.20 | 0.92 |
| 688022 | 瀚川智能 | 32.81 | 0.57 | 2.71 | 1.13 |
| 688485 | 九州一轨 | 31.80 | 3.50 | -2.04 | 1.82 |
| 688513 | 苑东生物 | 28.08 | 5.03 | -0.30 | 0.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 26.52 | 0.22 | 0.62 | 1.11 |
| 688068 | 热景生物 | 26.04 | 0.82 | -0.07 | 0.78 |
| 688219 | 会通股份 | 24.78 | 4.21 | 0.43 | 0.20 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 24.66 | 0.16 | -2.54 | 2.31 |
| 688565 | 力源科技 | 22.04 | 2.42 | -1.03 | 1.21 |
| 688378 | 奥来德 | 21.61 | 0.40 | 0.40 | 1.15 |
| 688767 | 博拓生物 | 21.30 | 1.68 | -0.81 | 1.15 |
| 688478 | 晶升股份 | 20.60 | 0.15 | -0.43 | 9.69 |
| 688335 | 复洁环保 | 20.51 | 3.27 | -0.17 | 0.38 |
| 688161 | 威高骨科 | 20.27 | 0.74 | -1.39 | 0.82 |
| 688196 | 卓越新能 | 19.24 | 1.64 | 0.02 | 0.23 |
| 688380 | 中微半导 | 18.85 | 0.14 | 2.12 | 7.53 |
| 688656 | 浩欧博 | 18.74 | 2.04 | 0.75 | 1.44 |
| 688085 | 三友医疗 | 16.80 | 0.34 | -2.30 | 0.77 |
| 688370 | 丛麟科技 | 13.37 | 2.86 | 0.08 | 0.51 |
| 688151 | 华强科技 | 12.38 | 1.17 | -0.20 | 0.53 |
| 688226 | 威腾电气 | 11.85 | 0.18 | -0.35 | 4.09 |
| 688197 | 首药控股 | 10.41 | 0.40 | -0.56 | 1.00 |
| 688683 | 莱尔科技 | 9.91 | 0.65 | 0.09 | 1.06 |
| 688357 | 建龙微纳 | 7.28 | 0.19 | 1.51 | 0.73 |
| 688265 | 南模生物 | 7.03 | 2.44 | -0.25 | 0.15 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 3.20 | 0.24 | -1.90 | 0.10 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.62 |
| 688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.12 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | 0.51 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.63 |
| 688455 | 科捷智能 | -3.53 | -0.23 | 0.83 | 2.60 |
| 688193 | 仁度生物 | -4.41 | -1.05 | -1.12 | 0.33 |
| 688278 | 特宝生物 | -4.77 | -0.10 | 0.38 | 0.27 |
| 688718 | 唯赛勃 | -5.88 | -0.58 | 0.55 | 1.13 |
| 688308 | 欧科亿 | -6.19 | -0.06 | 2.32 | 2.44 |
| 688466 | 金科环境 | -9.05 | -0.95 | -2.28 | 0.49 |
| 688722 | 同益中 | -9.14 | -0.14 | 0.88 | 2.71 |
| 688069 | 德林海 | -12.36 | -1.67 | 0.66 | 0.53 |
| 688206 | 概伦电子 | -12.79 | -0.19 | 0.59 | 1.63 |
| 688173 | 希荻微 | -14.83 | -0.43 | -0.50 | 0.84 |
| 688163 | 赛伦生物 | -15.07 | -2.76 | -0.55 | 0.58 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -16.67 | -1.06 | -1.21 | 1.78 |
| 688087 | 英科再生 | -17.33 | -0.38 | 3.39 | 1.96 |
| 688192 | 迪哲医药 | -18.42 | -0.82 | -1.44 | 1.52 |
| 688367 | 工大高科 | -18.42 | -1.27 | -0.93 | 1.31 |
| 688325 | 赛微微电 | -20.66 | -0.89 | 0.91 | 1.82 |
| 688528 | 秦川物联 | -20.74 | -2.25 | -0.28 | 1.70 |
| 688511 | 天微电子 | -22.06 | -0.82 | 1.00 | 1.91 |
| 688257 | 新锐股份 | -23.00 | -1.21 | 1.15 | 0.79 |
| 688021 | 奥福环保 | -25.91 | -1.14 | -2.80 | 1.19 |
| 688098 | 申联生物 | -26.77 | -3.17 | -0.27 | 0.28 |
| 688555 | 退市泽达 | -28.19 | -11.95 | -5.04 | 4.85 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -28.98 | -1.30 | 2.37 | 3.73 |
| 688201 | 信安世纪 | -31.16 | -0.30 | -1.05 | 3.68 |
| 688639 | 华恒生物 | -32.28 | -0.29 | -0.42 | 1.04 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -32.62 | -0.59 | 0.34 | 2.34 |
| 688379 | 华光新材 | -32.85 | -2.24 | -0.16 | 1.65 |
| 688506 | 百利天恒 | -33.46 | -0.83 | 0.11 | 1.56 |
| 688350 | 富淼科技 | -33.67 | -3.16 | -0.93 | 1.06 |
| 688389 | 普门科技 | -34.42 | -1.11 | -1.97 | 0.32 |
| 688739 | 成大生物 | -35.61 | -0.96 | -1.15 | 0.60 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -35.95 | -1.29 | 0.59 | 1.25 |
| 688129 | 东来技术 | -36.40 | -8.88 | -1.17 | 0.73 |
| 688057 | 金达莱 | -37.35 | -7.25 | -0.50 | 0.26 |
| 688251 | 井松智能 | -38.20 | -3.01 | 0.86 | 1.23 |
| 688070 | 纵横股份 | -38.86 | -2.39 | 0.54 | 0.99 |
| 688586 | 江航装备 | -40.50 | -0.14 | 3.87 | 5.62 |
| 688458 | 美芯晟 | -40.53 | -0.53 | -2.98 | 4.87 |
| 688580 | 伟思医疗 | -41.95 | -1.87 | -0.37 | 1.30 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -44.89 | -9.06 | 0.07 | 0.57 |
| 688737 | 中自科技 | -46.21 | -5.29 | -0.51 | 0.53 |
| 688096 | 京源环保 | -46.36 | -3.45 | -1.90 | 0.95 |
| 688030 | 山石网科 | -48.05 | -2.02 | -0.60 | 0.57 |
| 688338 | 赛科希德 | -51.98 | -1.68 | 0.86 | 1.18 |
| 688337 | 普源精电 | -52.26 | -0.63 | 0.32 | 3.18 |
| 688216 | 气派科技 | -54.14 | -3.40 | -1.22 | 1.45 |
| 688499 | 利元亨 | -54.29 | -0.93 | 0.32 | 1.64 |
| 688199 | 久日新材 | -56.07 | -2.60 | -0.37 | 0.65 |
| 688505 | 复旦张江 | -59.62 | -4.13 | -0.92 | 0.24 |
| 688448 | 磁谷科技 | -59.91 | -0.68 | 0.22 | 14.02 |
| 688038 | 中科通达 | -60.68 | -1.77 | -1.90 | 2.76 |
| 688585 | 上纬新材 | -61.25 | -5.93 | 1.27 | 1.55 |
| 688272 | *ST富吉 | -61.87 | -12.47 | -1.10 | 1.09 |
| 688101 | 三达膜 | -62.34 | -5.28 | -1.06 | 0.27 |
| 688296 | 和达科技 | -62.58 | -2.69 | -0.76 | 2.17 |
| 688616 | 西力科技 | -63.67 | -3.58 | -0.63 | 2.50 |
| 688086 | 退市紫晶 | -63.95 | -17.57 | -2.99 | 4.20 |
| 688013 | 天臣医疗 | -64.83 | -5.44 | -0.46 | 1.29 |
| 688798 | 艾为电子 | -65.22 | -0.92 | -1.07 | 0.87 |
| 688046 | 药康生物 | -65.96 | -4.87 | -0.44 | 0.44 |
| 688067 | 爱威科技 | -68.69 | -4.11 | -1.31 | 1.94 |
| 688345 | 博力威 | -71.86 | -5.10 | -0.66 | 1.53 |
| 688307 | 中润光学 | -72.12 | -1.73 | 0.86 | 6.89 |
| 688696 | 极米科技 | -72.88 | -1.07 | 0.56 | 1.04 |
| 688323 | 瑞华泰 | -73.36 | -2.55 | -1.95 | 1.29 |
| 688329 | 艾隆科技 | -73.61 | -4.45 | -0.49 | 1.05 |
| 688386 | 泛亚微透 | -76.03 | -3.64 | -0.30 | 1.10 |
| 688136 | 科兴制药 | -76.84 | -5.11 | -1.14 | 1.17 |
| 688788 | 科思科技 | -77.03 | -1.93 | 1.41 | 1.45 |
| 688403 | 汇成股份 | -85.25 | -1.70 | -0.53 | 3.07 |
| 688045 | 必易微 | -87.14 | -1.31 | -1.38 | 3.69 |
| 688130 | 晶华微 | -90.22 | -5.58 | -1.26 | 2.31 |
| 688667 | 菱电电控 | -90.79 | -5.02 | -0.26 | 1.05 |
| 688571 | 杭华股份 | -91.31 | -4.40 | 1.63 | 1.38 |
| 688321 | 微芯生物 | -91.70 | -2.20 | -0.60 | 0.47 |
| 688252 | 天德钰 | -91.92 | -3.31 | -0.41 | 3.45 |
| 688051 | 佳华科技 | -97.69 | -3.87 | -1.61 | 0.82 |
| 688001 | 华兴源创 | -100.90 | -0.64 | 4.91 | 1.16 |
| 688073 | 毕得医药 | -101.21 | -3.99 | -0.88 | 1.72 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -102.46 | -0.41 | 2.49 | 2.06 |
| 688055 | 龙腾光电 | -106.03 | -6.75 | -1.89 | 0.21 |
| 688689 | 银河微电 | -107.39 | -3.57 | -1.48 | 3.06 |
| 688570 | 天玛智控 | -107.75 | -0.86 | 0.47 | 8.11 |
| 688538 | 和辉光电 | -108.45 | -2.18 | -1.18 | 0.34 |
| 688125 | 安达智能 | -108.45 | -4.13 | 1.48 | 2.48 |
| 688399 | 硕世生物 | -110.84 | -4.87 | -1.40 | 0.70 |
| 688618 | 三旺通信 | -114.83 | -4.22 | -0.94 | 1.55 |
| 688181 | 八亿时空 | -115.26 | -4.97 | -1.05 | 0.65 |
| 688033 | 天宜上佳 | -121.70 | -0.36 | 7.58 | 3.18 |
| 688247 | 宣泰医药 | -122.00 | -8.95 | -1.26 | 2.44 |
| 688480 | 赛恩斯 | -132.78 | -5.52 | -1.99 | 4.00 |
| 688203 | 海正生材 | -134.45 | -6.78 | -0.59 | 3.04 |
| 688393 | 安必平 | -135.60 | -3.06 | 0.46 | 2.83 |
| 688365 | 光云科技 | -141.60 | -0.46 | -0.97 | 4.11 |
| 688058 | 宝兰德 | -144.90 | -2.28 | 1.69 | 1.76 |
| 688799 | 华纳药厂 | -145.55 | -7.35 | -1.11 | 0.91 |
| 688267 | 中触媒 | -148.33 | -6.03 | -0.37 | 1.79 |
| 688078 | 龙软科技 | -150.37 | -2.99 | 1.09 | 1.27 |
| 688351 | 微电生理 | -150.81 | -2.94 | 1.76 | 3.74 |
| 688669 | 聚石化学 | -154.57 | -12.10 | -0.51 | 1.18 |
| 688105 | 诺唯赞 | -155.51 | -4.46 | -0.82 | 0.67 |
| 688597 | 煜邦电力 | -158.52 | -2.46 | 0.10 | 3.60 |
| 688314 | 康拓医疗 | -160.09 | -8.71 | -0.95 | 1.32 |
| 688302 | 海创药业 | -162.40 | -4.78 | -2.21 | 1.43 |
| 688152 | 麒麟信安 | -165.26 | -1.80 | -2.11 | 4.63 |
| 688793 | 倍轻松 | -167.81 | -8.71 | 0.35 | 1.61 |
| 688081 | 兴图新科 | -169.33 | -4.02 | 0.75 | 2.16 |
| 688285 | 高铁电气 | -169.85 | -10.00 | -1.15 | 1.99 |
| 688227 | 品高股份 | -173.10 | -4.82 | -0.58 | 2.12 |
| 688231 | 隆达股份 | -173.91 | -7.16 | 1.10 | 1.61 |
| 688312 | 燕麦科技 | -174.08 | -7.29 | -0.22 | 0.91 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -175.47 | -2.94 | 0.26 | 3.07 |
| 688175 | 高凌信息 | -177.30 | -4.87 | -0.91 | 3.37 |
| 688138 | 清溢光电 | -181.55 | -2.94 | -0.55 | 0.98 |
| 688679 | 通源环境 | -182.39 | -20.07 | -2.35 | 1.07 |
| 688211 | 中科微至 | -184.01 | -4.11 | 2.61 | 1.55 |
| 688607 | 康众医疗 | -184.54 | -7.92 | -2.99 | 1.87 |
| 688690 | 纳微科技 | -189.68 | -2.05 | -2.82 | 1.09 |
| 688172 | 燕东微 | -191.10 | -0.51 | -1.24 | 11.22 |
| 688682 | 霍莱沃 | -192.22 | -6.44 | 2.91 | 1.13 |
| 688681 | 科汇股份 | -193.76 | -9.21 | -2.63 | 1.99 |
| 688109 | 品茗科技 | -195.44 | -4.04 | -0.35 | 4.42 |
| 688077 | 大地熊 | -202.06 | -14.12 | -1.23 | 0.88 |
| 688628 | 优利德 | -203.94 | -5.29 | -0.64 | 1.90 |
| 688071 | 华依科技 | -213.98 | -0.72 | 5.53 | 12.20 |
| 688529 | 豪森股份 | -215.79 | -6.90 | -0.99 | 2.55 |
| 688253 | 英诺特 | -216.39 | -8.63 | -1.82 | 3.48 |
| 688143 | 长盈通 | -217.78 | -4.13 | -3.97 | 5.89 |
| 688282 | 理工导航 | -218.44 | -2.83 | 0.11 | 3.93 |
| 688479 | 友车科技 | -230.19 | -1.93 | -3.39 | 10.36 |
| 688100 | 威胜信息 | -230.47 | -2.17 | 1.60 | 0.65 |
| 688290 | 景业智能 | -233.45 | -2.66 | 4.02 | 2.74 |
| 688575 | 亚辉龙 | -242.20 | -7.58 | -1.44 | 0.64 |
| 688299 | 长阳科技 | -242.26 | -6.96 | -1.07 | 0.77 |
| 688435 | 英方软件 | -243.05 | -2.21 | -3.34 | 6.69 |
| 688553 | 汇宇制药 | -245.36 | -12.22 | -1.73 | 0.45 |
| 688179 | 阿拉丁 | -246.27 | -10.30 | -0.70 | 1.04 |
| 688595 | 芯海科技 | -248.01 | -4.98 | -1.04 | 1.84 |
| 688359 | 三孚新科 | -250.54 | -5.11 | 2.95 | 1.54 |
