(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,小商品城(600415)获外资买入885.23万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有小商品城1.32亿股,占流通股2.43%,累计持股成本8.27元,持股盈利14.15%。
小商品城最近5个交易日上涨1.83%,陆股通累计净买入1034.52万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价9.64元;最近20个交易日上涨5.47%,陆股通累计净卖出319.58万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.70元;最近60个交易日上涨86.19%,陆股通累计净买入4663.42万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价7.66元。
小商品城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 1.32亿 | 2.43 | 8373.02万 | 885.23万 | 8.27 |
| 2023-6-12 | 1.23亿 | 2.26 | 4076.75万 | 422.93万 | 8.18 |
| 2023-6-9 | 1.19亿 | 2.19 | 1027.31万 | 105.89万 | 8.13 |
| 2023-6-8 | 1.18亿 | 2.17 | -1964.22万 | -200.82万 | 8.12 |
| 2023-6-7 | 1.2亿 | 2.20 | -1720.4万 | -178.71万 | 8.15 |
| 2023-6-6 | 1.22亿 | 2.24 | -4744.56万 | -517.51万 | 8.17 |
| 2023-6-5 | 1.27亿 | 2.33 | 4613.42万 | 513.76万 | 8.21 |
| 2023-6-2 | 1.22亿 | 2.24 | -6135.48万 | -732.96万 | 8.18 |
| 2023-6-1 | 1.29亿 | 2.37 | -7230.46万 | -860.13万 | 8.19 |
| 2023-5-31 | 1.38亿 | 2.53 | -7413.65万 | -897.54万 | 8.20 |
标签: